10月15日北上资金流入65.47亿元,其中沪股通当日净流入40.39亿,深股通当日净流入25.08亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.89 | 102523.72 |
| 601012 | 隆基股份 | 3.6 | 81234.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.69 | 55762.09 |
| 600460 | 士兰微 | 10 | 54983.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.31 | 52994.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.96 | 43054.83 |
| 002714 | 牧原股份 | 4.37 | 33114.6 |
| 002049 | 紫光国微 | 5.57 | 31151.35 |
| 000651 | 格力电器 | 0.18 | 27014.1 |
| 601857 | 中国石油 | 4.39 | 24985.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.71 | 24868.17 |
| 300059 | 东方财富 | 2.33 | 24622.73 |
| 603288 | 海天味业 | 2.04 | 23057.74 |
| 000333 | 美的集团 | 1.24 | 21225.94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.73 | 18930.6 |
| 600309 | 万华化学 | 0.01 | 18606.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 6.45 | 18117.43 |
| 002139 | 拓邦股份 | -9.61 | 18017.76 |
| 600438 | 通威股份 | 2.81 | 17543.28 |
| 002850 | 科达利 | 6.95 | 17527.14 |
| 601985 | 中国核电 | 0.79 | 16902.64 |
| 300450 | 先导智能 | 6.53 | 16883.24 |
| 002129 | 中环股份 | 0.57 | 16616.38 |
| 000519 | 中兵红箭 | 8.55 | 16219.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.68 | 15556.12 |
| 600036 | 招商银行 | 1.81 | 15084.86 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.47 | 14759.49 |
| 600009 | 上海机场 | -0.57 | 14626.7 |
| 600900 | 长江电力 | 0.82 | 14391.35 |
| 600050 | 中国联通 | 0.96 | 14174.66 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电源设备 | 2.74 | 266801.47 | 宁德时代 |
| 电子元器件 | 1.94 | 92448.82 | 士兰微 |
| 家电 | 0.79 | 67001.68 | 格力电器 |
| 电子设备 | 0.52 | 64436.4 | 亿纬锂能 |
| 电力 | 0.11 | 56953.48 | 中国核电 |
| 黄金 | 1.21 | 53507.42 | 紫金矿业 |
| 专用设备 | 1.36 | 50299.61 | 先导智能 |
| 牧渔 | 1.52 | 38291.95 | 牧原股份 |
| 软件服务 | 0.97 | 36814.81 | 用友网络 |
| 银行 | 0.55 | 36661.88 | 兴业银行 |