10月21日北上资金流入137.57亿元,其中沪股通当日净流入73.82亿,深股通当日净流入63.75亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) | 
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 5.66 | 102038.25 | 
| 600036 | 招商银行 | 2.58 | 66966.41 | 
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.47 | 54925.22 | 
| 000858 | 五 粮 液 | 0.48 | 50605.98 | 
| 300750 | 宁德时代 | 1.1 | 47509.03 | 
| 600309 | 万华化学 | 3.39 | 46901.58 | 
| 600519 | 贵州茅台 | 0.16 | 42828.4 | 
| 601225 | 陕西煤业 | 9.28 | 39279.9 | 
| 002594 | 比亚迪 | -1.24 | 35165.32 | 
| 300014 | 亿纬锂能 | -1 | 33941.45 | 
| 600111 | 北方稀土 | 7.63 | 31186.62 | 
| 000651 | 格力电器 | 3.89 | 31019.87 | 
| 601166 | 兴业银行 | 3.29 | 29796.31 | 
| 300274 | 阳光电源 | -0.32 | 28722.12 | 
| 601899 | 紫金矿业 | 0.18 | 25967.86 | 
| 600900 | 长江电力 | 0.38 | 25524.32 | 
| 300207 | 欣旺达 | 0.78 | 24339.15 | 
| 002407 | 多氟多 | 2.07 | 21265.11 | 
| 000818 | 航锦科技 | 6.44 | 19804.34 | 
| 000333 | 美的集团 | 2.37 | 19721.78 | 
| 000568 | 泸州老窖 | -0.1 | 18243.92 | 
| 603259 | 药明康德 | 0.51 | 17178.13 | 
| 300316 | 晶盛机电 | -0.9 | 16407.22 | 
| 600188 | 兖州煤业 | 5.37 | 15644.29 | 
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.25 | 15480.25 | 
| 600436 | 片仔癀 | -0.92 | 14632.65 | 
| 300124 | 汇川技术 | -1.45 | 14524.19 | 
| 300454 | 深信服 | -3.33 | 14308.83 | 
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.08 | 14004.48 | 
| 002352 | 顺丰控股 | 0.19 | 13513.87 | 
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 | 
|---|---|---|---|
| 银行 | 1.56 | 198721.84 | 招商银行 | 
| 保险 | 4.6 | 133718.34 | 中国平安 | 
| 酿酒 | 0.24 | 108466.71 | 五 粮 液 | 
| 煤炭开采 | 4.19 | 98782.89 | 陕西煤业 | 
| 化学制品 | -0.06 | 89392.18 | 万华化学 | 
| 家电 | 1.65 | 64092.51 | 格力电器 | 
| 有色金属 | 0.83 | 61897.11 | 赣锋锂业 | 
| 电子设备 | -0.6 | 49135.93 | 亿纬锂能 | 
| 汽车制造 | -1.84 | 47101.25 | 比亚迪 | 
| 黄金 | 0.85 | 39181.72 | 紫金矿业 |