近一周北上资金流入410.23亿元,其中沪股通净流入181.19亿,深股通净流入229.04亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) | 
|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.69 | 367341.66 | 
| 600309 | 万华化学 | 5.77 | 148491.02 | 
| 600036 | 招商银行 | 1.84 | 135524.31 | 
| 002594 | 比亚迪 | 5.88 | 124966.19 | 
| 000333 | 美的集团 | 4.93 | 123490.3 | 
| 000858 | 五 粮 液 | -3.96 | 101568.94 | 
| 600111 | 北方稀土 | 6.09 | 99953.72 | 
| 600900 | 长江电力 | 0.72 | 89333.32 | 
| 300207 | 欣旺达 | 8.07 | 84844.3 | 
| 603288 | 海天味业 | 6.22 | 70233.63 | 
| 600436 | 片仔癀 | 2.93 | 63817.04 | 
| 002747 | 埃斯顿 | 7.67 | 61911.3 | 
| 300274 | 阳光电源 | -0.13 | 59691.25 | 
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.94 | 56407.18 | 
| 002407 | 多氟多 | 12.65 | 55943.39 | 
| 600887 | 伊利股份 | 2.07 | 55651.02 | 
| 300751 | 迈为股份 | -1.96 | 53176.54 | 
| 601899 | 紫金矿业 | -2.97 | 52583.62 | 
| 600104 | 上汽集团 | 0.67 | 49140.66 | 
| 300454 | 深信服 | -11.94 | 48118.96 | 
| 002475 | 立讯精密 | 4.56 | 47253.18 | 
| 600690 | 海尔智家 | 5.72 | 46698.84 | 
| 000818 | 航锦科技 | 15.9 | 44355.33 | 
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.57 | 43938.72 | 
| 300450 | 先导智能 | -2.93 | 42375.27 | 
| 300316 | 晶盛机电 | 1.76 | 39863.36 | 
| 601225 | 陕西煤业 | -3.44 | 39412.38 | 
| 603259 | 药明康德 | -3.82 | 38873.68 | 
| 002050 | 三花智控 | -4.97 | 34639.19 | 
| 603338 | 浙江鼎力 | 5.38 | 34636.14 | 
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 | 
|---|---|---|---|
| 电源设备 | 2.28 | 433796.59 | 宁德时代 | 
| 有色金属 | -0.5 | 235660.9 | 北方稀土 | 
| 家电 | 3.61 | 230488.27 | 美的集团 | 
| 汽车制造 | 2.66 | 229575.23 | 比亚迪 | 
| 银行 | 1.02 | 206127.4 | 招商银行 | 
| 化学制品 | 4.82 | 189528.27 | 万华化学 | 
| 专用设备 | 0.17 | 182630.82 | 迈为股份 | 
| 食品加工 | 0.69 | 178226.21 | 海天味业 | 
| 煤炭开采 | -3.01 | 165875.98 | 陕西煤业 | 
| 电子设备 | 0.37 | 124718.58 | 欣旺达 |