10月26日北上资金流入39.87亿元,其中沪股通当日净流入-0.49亿,深股通当日净流入40.36亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) | 
|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | -2.09 | 75326.44 | 
| 002008 | 大族激光 | 7.72 | 36535.2 | 
| 002230 | 科大讯飞 | 5.85 | 35799.21 | 
| 000009 | 中国宝安 | 6.6 | 33843.99 | 
| 601669 | 中国电建 | 8.03 | 33091.32 | 
| 600436 | 片仔癀 | -2.3 | 32863.56 | 
| 002709 | 天赐材料 | 2.67 | 24973.62 | 
| 000858 | 五 粮 液 | 0.14 | 22969.56 | 
| 002241 | 歌尔股份 | 4.25 | 22361.16 | 
| 600516 | 方大炭素 | 9.98 | 19318.84 | 
| 002273 | 水晶光电 | 5.22 | 19268.27 | 
| 002074 | 国轩高科 | -1.19 | 18716.62 | 
| 600010 | 包钢股份 | 2.04 | 18525.12 | 
| 300088 | 长信科技 | 13.66 | 18508.21 | 
| 600406 | 国电南瑞 | -2.17 | 16607.74 | 
| 002384 | 东山精密 | 10.01 | 16177.49 | 
| 300450 | 先导智能 | 1.78 | 15962.69 | 
| 601016 | 节能风电 | 10.08 | 15590.12 | 
| 002714 | 牧原股份 | -3.27 | 15045.49 | 
| 000100 | TCL科技 | 1.29 | 14461.54 | 
| 300433 | 蓝思科技 | 8.64 | 14419.33 | 
| 300136 | 信维通信 | 15.06 | 14222.46 | 
| 600900 | 长江电力 | 0.62 | 12922.2 | 
| 002475 | 立讯精密 | 4.13 | 12611.38 | 
| 300408 | 三环集团 | 4.94 | 12256.54 | 
| 002027 | 分众传媒 | 1.22 | 12245.41 | 
| 603290 | 斯达半导 | 0.34 | 11737.65 | 
| 603882 | 金域医学 | 7.56 | 11600.87 | 
| 600711 | 盛屯矿业 | 2.43 | 11436.99 | 
| 000591 | 太阳能 | 4.08 | 11308.28 | 
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 | 
|---|---|---|---|
| 电子元器件 | 0.47 | 77745.8 | 水晶光电 | 
| 专用设备 | -0.21 | 69173.74 | 大族激光 | 
| 电子设备 | 1.09 | 63757.99 | 歌尔股份 | 
| 电源设备 | -1.35 | 59953.75 | 宁德时代 | 
| 化学制品 | -0.3 | 35285.52 | 天赐材料 | 
| 新材料 | -0.08 | 32537.47 | 方大炭素 | 
| 软件服务 | -0.49 | 32022.72 | 科大讯飞 | 
| 综合行业 | 1.08 | 31154.81 | 中国宝安 | 
| 牧渔 | -2.27 | 27696.4 | 牧原股份 | 
| 电力 | 0.38 | 24913.28 | 节能风电 |