10月27日北上资金流入2.50亿元,其中沪股通当日净流入23.25亿,深股通当日净流入-20.75亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) | 
|---|---|---|---|
| 002709 | 天赐材料 | 8.21 | 66004.37 | 
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.2 | 42952.62 | 
| 601012 | 隆基股份 | 2.33 | 40582.89 | 
| 600436 | 片仔癀 | -2.12 | 27615.02 | 
| 300014 | 亿纬锂能 | 0 | 26729.64 | 
| 600036 | 招商银行 | -1.41 | 26482.33 | 
| 002202 | 金风科技 | 10.02 | 24613.17 | 
| 300037 | 新宙邦 | 5.78 | 22580.26 | 
| 601615 | 明阳智能 | 6.68 | 20876.41 | 
| 002371 | 北方华创 | 0.02 | 19486.2 | 
| 600900 | 长江电力 | 0.52 | 19271.29 | 
| 000661 | 长春高新 | -4.91 | 18010.13 | 
| 601688 | 华泰证券 | -2.42 | 17608.23 | 
| 002326 | 永太科技 | -3 | 17607.99 | 
| 600141 | 兴发集团 | 7.55 | 17567.65 | 
| 601088 | 中国神华 | -4.03 | 17288.74 | 
| 000568 | 泸州老窖 | -3.34 | 17075.03 | 
| 000625 | 长安汽车 | 1.18 | 16630.96 | 
| 601600 | 中国铝业 | -5.92 | 16423.29 | 
| 600188 | 兖州煤业 | -8.39 | 16392.55 | 
| 601016 | 节能风电 | 6.97 | 16362.93 | 
| 688139 | 海尔生物 | -3.87 | 16048.43 | 
| 002594 | 比亚迪 | 0.86 | 16016.58 | 
| 601166 | 兴业银行 | -1.55 | 15398.34 | 
| 300759 | 康龙化成 | -4.19 | 15055.47 | 
| 002812 | 恩捷股份 | 3.15 | 14437.89 | 
| 002049 | 紫光国微 | 0.05 | 14386.24 | 
| 002129 | 中环股份 | 1.33 | 13901.75 | 
| 600011 | 华能国际 | 10.03 | 12906.77 | 
| 300724 | 捷佳伟创 | -0.3 | 12660.14 | 
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 | 
|---|---|---|---|
| 电源设备 | 2.06 | 143638.73 | 隆基股份 | 
| 有色金属 | -1.65 | 89988.43 | 赣锋锂业 | 
| 煤炭开采 | -4.23 | 62981.28 | 中国神华 | 
| 电力 | 3.24 | 49556.63 | 长江电力 | 
| 化学制品 | 0.46 | 40178.56 | 天赐材料 | 
| 食品加工 | -1.5 | 35740.45 | 双汇发展 | 
| 银行 | -0.51 | 31764.05 | 招商银行 | 
| 汽车制造 | 0.35 | 31612.07 | 长安汽车 | 
| 钢铁 | -1.9 | 20789.95 | 太钢不锈 | 
| 医疗服务 | -2.65 | 20326.21 | 康龙化成 |