近一周北上资金流入290.16亿元,其中沪股通净流入168.90亿,深股通净流入121.26亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 002709 | 天赐材料 | 24.01 | 237121.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.8 | 185128.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.29 | 166384.38 |
| 601012 | 隆基股份 | 15.45 | 149210.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.77 | 108783.48 |
| 600900 | 长江电力 | 1.19 | 97946.31 |
| 600436 | 片仔癀 | -5.07 | 88414.78 |
| 002202 | 金风科技 | 15.16 | 79593.82 |
| 600570 | 恒生电子 | 8.56 | 70717.2 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.28 | 65469.78 |
| 600036 | 招商银行 | -0.59 | 63911.41 |
| 600030 | 中信证券 | 1.65 | 58556.83 |
| 002008 | 大族激光 | 7.58 | 57749.31 |
| 601919 | 中远海控 | 4.62 | 56748.4 |
| 603260 | 合盛硅业 | -7.69 | 53998.72 |
| 300751 | 迈为股份 | 15.15 | 53413.33 |
| 603605 | 珀莱雅 | 4.98 | 48468.17 |
| 002326 | 永太科技 | 2.86 | 46279.91 |
| 688139 | 海尔生物 | -9.09 | 42975.2 |
| 002074 | 国轩高科 | 11.66 | 42458.86 |
| 600529 | 山东药玻 | 17.6 | 42083.19 |
| 603259 | 药明康德 | -1.27 | 41386.88 |
| 600522 | 中天科技 | 14.11 | 40116.26 |
| 000858 | 五 粮 液 | -3.79 | 38942.65 |
| 002129 | 中环股份 | 5.86 | 37438.25 |
| 601088 | 中国神华 | -8.04 | 37377.94 |
| 600875 | 东方电气 | 14.8 | 37289.32 |
| 000625 | 长安汽车 | 0 | 37175.03 |
| 601669 | 中国电建 | 18.81 | 36029.33 |
| 300748 | 金力永磁 | 6.24 | 34434.89 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电源设备 | 7.88 | 560947 | 宁德时代 |
| 食品加工 | 1.15 | 239502.28 | 伊利股份 |
| 专用设备 | 1.88 | 186140.51 | 大族激光 |
| 软件服务 | -0.81 | 185086.78 | 恒生电子 |
| 化学制品 | 0.82 | 161487.69 | 天赐材料 |
| 汽车制造 | 3.02 | 150874.92 | 比亚迪 |
| 酿酒 | -2.4 | 146724.61 | 五 粮 液 |
| 电力 | 3.35 | 140346.71 | 长江电力 |
| 煤炭开采 | -8.98 | 101042.21 | 中国神华 |
| 新材料 | -1.64 | 97751.96 | 合盛硅业 |