11月8日北上资金流入25.47亿元,其中沪股通当日净流入23.06亿,深股通当日净流入2.41亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 1.23 | 49167.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.21 | 41291.2 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 15.88 | 35940.36 |
| 300347 | 泰格医药 | -5.53 | 33007.85 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7.94 | 28724.44 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.61 | 27071.52 |
| 601012 | 隆基股份 | 1.89 | 25426.01 |
| 300059 | 东方财富 | 1.8 | 23869.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.01 | 20302.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 9.83 | 18156.92 |
| 002648 | 卫星化学 | 5.16 | 16203.86 |
| 002129 | 中环股份 | -0.04 | 15517.71 |
| 601669 | 中国电建 | -1.52 | 15507 |
| 600089 | 特变电工 | 1.14 | 14243.54 |
| 600745 | 闻泰科技 | 0 | 13385.38 |
| 002326 | 永太科技 | 10 | 13200.18 |
| 603986 | 兆易创新 | -3.18 | 12812.93 |
| 603501 | 韦尔股份 | -1.37 | 12224.15 |
| 002425 | 凯撒文化 | 2.8 | 11963.69 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.52 | 11655.07 |
| 600763 | 通策医疗 | -0.67 | 11460.61 |
| 600887 | 伊利股份 | -1.71 | 11406.69 |
| 600009 | 上海机场 | 7.91 | 11152.41 |
| 002074 | 国轩高科 | 2.92 | 10934.77 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4.23 | 10775.09 |
| 603659 | 璞泰来 | 10 | 10326.77 |
| 300352 | 北信源 | 8.31 | 9685.71 |
| 603259 | 药明康德 | -2.77 | 9208.89 |
| 600588 | 用友网络 | -0.72 | 9185.33 |
| 600111 | 北方稀土 | 9.12 | 9091.67 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 有色金属 | 4.49 | 88111.98 | 赣锋锂业 |
| 医疗服务 | -2.38 | 56281.38 | 泰格医药 |
| 电源设备 | 2.12 | 41860.06 | 宁德时代 |
| 电力 | -0.9 | 38057.41 | 中国核电 |
| 化学原料 | 1.83 | 30965.2 | 卫星化学 |
| 电子设备 | 1.67 | 30190.24 | 亿纬锂能 |
| 航空运输 | 5.1 | 19439.27 | 中国国航 |
| 航天国防 | 0.75 | 19129.11 | 航发动力 |
| 化纤 | 0.9 | 17929.13 | 桐昆股份 |
| 工程建筑 | 0.41 | 17471.13 | 中国电建 |