11月9日北上资金流入15.54亿元,其中沪股通当日净流入-3.87亿,深股通当日净流入19.41亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.38 | 53366.38 |
| 601012 | 隆基股份 | 1.56 | 52543.32 |
| 002648 | 卫星化学 | 10 | 34124.25 |
| 000858 | 五 粮 液 | -1.05 | 26028.79 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.79 | 20561.69 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.22 | 17196.57 |
| 002326 | 永太科技 | 6.98 | 16140.92 |
| 603659 | 璞泰来 | -0.46 | 16075.24 |
| 600584 | 长电科技 | 3.18 | 15250.44 |
| 601888 | 中国中免 | -0.78 | 14058.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | -4.24 | 13409.55 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0 | 13244.66 |
| 300450 | 先导智能 | -0.08 | 13067.88 |
| 002385 | 大北农 | 7.61 | 12550.16 |
| 002371 | 北方华创 | 5.97 | 12531.75 |
| 600010 | 包钢股份 | -2.99 | 12265.96 |
| 600196 | 复星医药 | 1.15 | 12133.61 |
| 600104 | 上汽集团 | -3.69 | 12086.69 |
| 300037 | 新宙邦 | -1.93 | 10606.94 |
| 600887 | 伊利股份 | -0.64 | 10559.38 |
| 000998 | 隆平高科 | 10.01 | 10065.07 |
| 002080 | 中材科技 | -3.68 | 9551.26 |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.06 | 9229.92 |
| 002439 | 启明星辰 | 3.64 | 8895.97 |
| 688012 | 中微公司 | 4.09 | 8815.74 |
| 603486 | 科沃斯 | 0.02 | 8760.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.11 | 8441.53 |
| 300001 | 特锐德 | 5.54 | 8222.11 |
| 600089 | 特变电工 | 4.02 | 7633.39 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | -1.85 | 7548.51 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电源设备 | 0.37 | 79968.69 | 宁德时代 |
| 软件服务 | 1.26 | 38620.15 | 启明星辰 |
| 化学原料 | 2.59 | 30667.27 | 卫星化学 |
| 专用设备 | 1.02 | 28231.67 | 先导智能 |
| 航天国防 | 3.36 | 25974.46 | 航发动力 |
| 化学制品 | 0.66 | 25052.62 | 恩捷股份 |
| 煤炭开采 | -1.5 | 23963.92 | 潞安环能 |
| 通信设备 | 1.32 | 21432.76 | 中天科技 |
| 高低压设备 | 1.66 | 17174.41 | 特锐德 |
| 农林 | 3.6 | 14623.02 | 隆平高科 |