11月11日北上资金流入123.74亿元,其中沪股通当日净流入59.74亿,深股通当日净流入64.00亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 5.15 | 181189.84 |
| 601318 | 中国平安 | 4.11 | 114092.6 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.89 | 54585.3 |
| 600048 | 保利发展 | 10 | 53348.31 |
| 002371 | 北方华创 | 9.95 | 38427.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.93 | 36370.08 |
| 600030 | 中信证券 | 2.96 | 35775.35 |
| 000002 | 万 科A | 9.54 | 31646.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.18 | 31475.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.85 | 29717.14 |
| 002241 | 歌尔股份 | 5.02 | 29279.9 |
| 601601 | 中国太保 | 3.73 | 28034.17 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.14 | 23490.33 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.25 | 23187.16 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 20516.26 |
| 600031 | 三一重工 | 3.58 | 19959.95 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.55 | 19869.61 |
| 000001 | 平安银行 | 5.46 | 19497.1 |
| 000651 | 格力电器 | 4.18 | 17080.33 |
| 002602 | 世纪华通 | 7.14 | 16234.5 |
| 000568 | 泸州老窖 | -0.11 | 15530.27 |
| 300450 | 先导智能 | -0.79 | 15489.85 |
| 603501 | 韦尔股份 | -0.62 | 14775.35 |
| 300568 | 星源材质 | -5.72 | 14291.28 |
| 601919 | 中远海控 | -0.26 | 13996.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.56 | 13827.78 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.86 | 13732.24 |
| 300458 | 全志科技 | 10.05 | 12701.44 |
| 000100 | TCL科技 | 1.74 | 12693.28 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.97 | 12564.55 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 证券期货 | 2.93 | 231266.65 | 东方财富 |
| 保险 | 3.16 | 148291.96 | 中国平安 |
| 银行 | 1.81 | 119268.91 | 兴业银行 |
| 房地产 | 5.53 | 109189.17 | 保利发展 |
| 电子元器件 | 1.78 | 91706.21 | 北方华创 |
| 酿酒 | 0.41 | 56246.7 | 贵州茅台 |
| 家电 | 2.79 | 52432.45 | 海尔智家 |
| 化学制品 | 0.93 | 44327.07 | 恩捷股份 |
| 电气智能化设备 | 0.89 | 41850.66 | 汇川技术 |
| 软件服务 | 0.81 | 31859.88 | 世纪华通 |