11月12日北上资金流入72.43亿元,其中沪股通当日净流入14.70亿,深股通当日净流入57.73亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | -2.26 | 82736.33 |
| 300059 | 东方财富 | 0.23 | 73849.84 |
| 600887 | 伊利股份 | -0.47 | 57882.45 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.09 | 48658.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 2.65 | 47456.39 |
| 300274 | 阳光电源 | -0.16 | 39179.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | -4.02 | 36272.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.24 | 33706.16 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -1.09 | 33023.36 |
| 600048 | 保利发展 | 0.13 | 32313.93 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.19 | 28118.6 |
| 300450 | 先导智能 | 2.63 | 19953.99 |
| 002241 | 歌尔股份 | -1.97 | 19937.82 |
| 002074 | 国轩高科 | 8.07 | 18425.15 |
| 688036 | 传音控股 | 8.98 | 15783.64 |
| 603259 | 药明康德 | -0.93 | 15299.9 |
| 603806 | 福斯特 | 3.51 | 14725.06 |
| 002405 | 四维图新 | 10.04 | 12938.22 |
| 002129 | 中环股份 | 1.57 | 12226.2 |
| 300682 | 朗新科技 | 4.66 | 10605.59 |
| 002050 | 三花智控 | 2.08 | 10459.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.93 | 10198.33 |
| 000009 | 中国宝安 | -0.86 | 10081.08 |
| 300661 | 圣邦股份 | -1.24 | 9988.63 |
| 688122 | 西部超导 | 6.35 | 9572.89 |
| 002831 | 裕同科技 | -2.09 | 9372.75 |
| 603501 | 韦尔股份 | -0.82 | 9275.26 |
| 300118 | 东方日升 | 3.86 | 9006.03 |
| 000983 | 山西焦煤 | -2.76 | 8303.22 |
| 600309 | 万华化学 | -0.36 | 8283.53 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电源设备 | 0.77 | 159539.65 | 宁德时代 |
| 软件服务 | 0.66 | 65288.02 | 四维图新 |
| 食品加工 | -0.74 | 63244.56 | 伊利股份 |
| 证券期货 | -0.52 | 62618.13 | 东方财富 |
| 化学制品 | 0.29 | 48643.36 | 恩捷股份 |
| 医疗器械 | 0.25 | 44338.93 | 迈瑞医疗 |
| 酿酒 | -0.62 | 33041.88 | 泸州老窖 |
| 包装印刷 | 3.57 | 29553.72 | 裕同科技 |
| 通信设备 | 2.45 | 25983.94 | 传音控股 |
| 电子元器件 | -0.17 | 20464.76 | 圣邦股份 |