11月17日北上资金流入34.35亿元,其中沪股通当日净流入5.56亿,深股通当日净流入28.79亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 6.62 | 38602.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.77 | 30616.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -0.79 | 25670.16 |
| 600183 | 生益科技 | 2.24 | 23826.3 |
| 603501 | 韦尔股份 | -0.84 | 16698.92 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.65 | 16476.66 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.07 | 16464.8 |
| 002240 | 盛新锂能 | 9.99 | 15529.33 |
| 603259 | 药明康德 | 0.05 | 15438.83 |
| 601857 | 中国石油 | 1.26 | 14517.05 |
| 603218 | 日月股份 | 4.54 | 13311.76 |
| 300408 | 三环集团 | -0.09 | 12549.38 |
| 603986 | 兆易创新 | -0.77 | 12485.63 |
| 603260 | 合盛硅业 | 0.59 | 12423.28 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.22 | 11649.44 |
| 603613 | 国联股份 | 1.28 | 11282.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.72 | 11220.86 |
| 002056 | 横店东磁 | 10.02 | 11211 |
| 002001 | 新 和 成 | 6.01 | 9633.76 |
| 002384 | 东山精密 | 0.9 | 9380.77 |
| 300036 | 超图软件 | -1.04 | 9319.68 |
| 000683 | 远兴能源 | 4.8 | 8766.67 |
| 300347 | 泰格医药 | -0.44 | 8534.27 |
| 000807 | 云铝股份 | 1.67 | 8527.56 |
| 600048 | 保利发展 | -0.62 | 8461.49 |
| 002497 | 雅化集团 | 7.03 | 8021.01 |
| 300037 | 新宙邦 | 0.25 | 7890.8 |
| 603606 | 东方电缆 | 10 | 7816.59 |
| 300443 | 金雷股份 | 7.6 | 7700.84 |
| 002008 | 大族激光 | 1.68 | 7453.06 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电子元器件 | 0.88 | 79314.16 | 生益科技 |
| 有色金属 | 3.53 | 61607.5 | 赣锋锂业 |
| 医药制造 | 0.8 | 44586.96 | 恒瑞医药 |
| 新材料 | 2.99 | 41441.13 | 合盛硅业 |
| 专用设备 | 2.27 | 34129.35 | 大族激光 |
| 电源设备 | 2.72 | 29910.39 | 宁德时代 |
| 钢铁 | 2.32 | 25047.68 | 包钢股份 |
| 软件服务 | 0.96 | 21557 | 超图软件 |
| 化学原料 | 1.98 | 15669.54 | 远兴能源 |
| 医疗服务 | -0.57 | 15585.03 | 药明康德 |