11月22日北上资金流入53.51亿元,其中沪股通当日净流入1.42亿,深股通当日净流入52.09亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.57 | 168549.1 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.85 | 53133.75 |
| 300782 | 卓胜微 | 8.43 | 42208.56 |
| 603799 | 华友钴业 | 10 | 39595.76 |
| 300073 | 当升科技 | 10.77 | 33625.82 |
| 002812 | 恩捷股份 | 4.25 | 28400.92 |
| 600584 | 长电科技 | 3.79 | 27533.11 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.22 | 23471.6 |
| 000725 | 京东方A | 1.42 | 23412.57 |
| 600460 | 士兰微 | 4.8 | 22235.48 |
| 600875 | 东方电气 | 1.77 | 21303.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.3 | 21301.17 |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.59 | 21286.21 |
| 000723 | 美锦能源 | 6.16 | 19580.89 |
| 000066 | 中国长城 | 4.72 | 18952.43 |
| 601888 | 中国中免 | -0.77 | 18560.31 |
| 300751 | 迈为股份 | 2.19 | 18355.86 |
| 300623 | 捷捷微电 | 11.12 | 18182.35 |
| 000831 | 五矿稀土 | 9.99 | 18000.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.87 | 17488.5 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.18 | 17302.82 |
| 600438 | 通威股份 | 0.59 | 14483.4 |
| 300604 | 长川科技 | 15.22 | 14191.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.6 | 13623.29 |
| 600570 | 恒生电子 | -1.19 | 13128.6 |
| 600887 | 伊利股份 | -1.52 | 13043.96 |
| 002050 | 三花智控 | 0.85 | 12828.75 |
| 000100 | TCL科技 | 1.1 | 12072.09 |
| 300763 | 锦浪科技 | 4.89 | 11633.31 |
| 002311 | 海大集团 | -1.85 | 11616.1 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电子元器件 | 3.64 | 162401 | 卓胜微 |
| 电源设备 | 3.09 | 160234.23 | 宁德时代 |
| 有色金属 | 3.45 | 117518.14 | 赣锋锂业 |
| 酿酒 | 1 | 60112.43 | 洋河股份 |
| 化学制品 | 2.81 | 45607.91 | 当升科技 |
| IT设备 | 1.58 | 24631.28 | 中国长城 |
| 专用设备 | 2.99 | 21581.69 | 迈为股份 |
| 证券期货 | 0.67 | 20123.9 | 东方证券 |
| 通信设备 | 1.67 | 19652.83 | 中际旭创 |
| 医疗服务 | -0.51 | 19057.87 | 金域医学 |