8月25日北上资金流入75.82亿元,其中沪股通当日净流入42.60亿,深股通当日净流入33.22亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 000858 | 五 粮 液 | 3.57 | 97652.02 |
| 601012 | 隆基股份 | 4.74 | 65606.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.45 | 46876.37 |
| 600010 | 包钢股份 | 2.34 | 33208.09 |
| 000063 | 中兴通讯 | -2.51 | 32943.29 |
| 000001 | 平安银行 | -1.03 | 28514.41 |
| 600309 | 万华化学 | -0.81 | 27875.77 |
| 002709 | 天赐材料 | -1.24 | 25181.37 |
| 600036 | 招商银行 | -1.48 | 23692.15 |
| 601908 | 京运通 | 7.14 | 21010.47 |
| 600740 | 山西焦化 | 7.26 | 19382.33 |
| 601618 | 中国中冶 | 10.05 | 19106.7 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.18 | 17567.5 |
| 300347 | 泰格医药 | -0.5 | 16635.75 |
| 600089 | 特变电工 | 9.99 | 16534.32 |
| 000807 | 云铝股份 | 4.98 | 16435.28 |
| 000155 | 川能动力 | 8.09 | 16022.21 |
| 300037 | 新宙邦 | -4.9 | 15793.97 |
| 600699 | 均胜电子 | -4.96 | 15713.09 |
| 002080 | 中材科技 | 3.39 | 15349.96 |
| 300073 | 当升科技 | 2.82 | 14908.49 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 3.25 | 14740.31 |
| 600030 | 中信证券 | -0.88 | 14450.56 |
| 002594 | 比亚迪 | -0.69 | 13522.96 |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.54 | 12866.6 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.66 | 12673.42 |
| 000625 | 长安汽车 | -1.9 | 12639.4 |
| 300454 | 深信服 | -1.79 | 12508.34 |
| 300751 | 迈为股份 | 2.06 | 12015.52 |
| 603185 | 上机数控 | 6.46 | 11877.81 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 酿酒 | 2.64 | 193703.38 | 五 粮 液 |
| 化学制品 | 0.92 | 101350.15 | 万华化学 |
| 电源设备 | 3.21 | 88050.67 | 隆基股份 |
| 有色金属 | 2.06 | 49044.06 | 云铝股份 |
| 电力 | 0.84 | 38512.98 | 川能动力 |
| 汽车零部件 | -0.14 | 35788.35 | 均胜电子 |
| 汽车制造 | 0.69 | 33527.4 | 比亚迪 |
| 煤炭开采 | 3.04 | 32953.9 | 山西焦化 |
| 钢铁 | 0.81 | 32909.07 | 包钢股份 |
| 工程建筑 | 2.47 | 31218.17 | 中国中冶 |