9月9日北上资金流入67.59亿元,其中沪股通当日净流入43.25亿,深股通当日净流入24.34亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.83 | 89649.83 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.35 | 61746.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.35 | 45031.93 |
| 300059 | 东方财富 | -0.09 | 34626.97 |
| 000333 | 美的集团 | -0.96 | 34149.48 |
| 600570 | 恒生电子 | -6.48 | 31574.25 |
| 603799 | 华友钴业 | -2.26 | 22706.66 |
| 002371 | 北方华创 | -1.2 | 21359.61 |
| 600089 | 特变电工 | -1.23 | 21240.87 |
| 600703 | 三安光电 | -1.73 | 20997.06 |
| 600030 | 中信证券 | -0.63 | 20008.06 |
| 600900 | 长江电力 | 0.3 | 18928.23 |
| 603986 | 兆易创新 | -1.12 | 18883.17 |
| 000858 | 五 粮 液 | -0.19 | 18063.27 |
| 601636 | 旗滨集团 | -3.73 | 17456.48 |
| 300142 | 沃森生物 | -3.82 | 17368.26 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.62 | 16759.21 |
| 603659 | 璞泰来 | 3.77 | 14454.26 |
| 000039 | 中集集团 | 2.28 | 14397.19 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.26 | 14171.17 |
| 600150 | 中国船舶 | 10.02 | 13393.71 |
| 300751 | 迈为股份 | 1.67 | 13127.95 |
| 603290 | 斯达半导 | 1.17 | 13108.86 |
| 002049 | 紫光国微 | -0.08 | 13084.78 |
| 601985 | 中国核电 | 8.49 | 12704.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | -10.01 | 12648.47 |
| 600010 | 包钢股份 | 2.1 | 12394.51 |
| 002002 | 鸿达兴业 | -0.45 | 11922.15 |
| 601088 | 中国神华 | 10 | 11547.84 |
| 600406 | 国电南瑞 | -2.92 | 11460.61 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 证券期货 | -0.7 | 120495.42 | 东方财富 |
| 电源设备 | -0.16 | 119758.67 | 宁德时代 |
| 电子元器件 | -1.27 | 62130.46 | 北方华创 |
| 医疗器械 | -0.25 | 58076.01 | 迈瑞医疗 |
| 黄金 | 4.47 | 50790.85 | 紫金矿业 |
| 家电 | -0.7 | 28754.96 | 美的集团 |
| 食品加工 | -0.38 | 24484.44 | 海天味业 |
| 电力 | -0.12 | 23299.54 | 长江电力 |
| 银行 | -0.18 | 22770.32 | 平安银行 |
| 电气智能化设备 | -1.65 | 22400.46 | 汇川技术 |