9月15日北上资金流入64.26亿元,其中沪股通当日净流入43.72亿,深股通当日净流入20.54亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基股份 | 2.67 | 93254.66 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7.91 | 71686.99 |
| 600036 | 招商银行 | -1.34 | 44998.25 |
| 603659 | 璞泰来 | 4.83 | 42129.75 |
| 300059 | 东方财富 | -0.25 | 40792.75 |
| 002475 | 立讯精密 | -2.68 | 34750.95 |
| 002241 | 歌尔股份 | -2.24 | 32403.69 |
| 300124 | 汇川技术 | -4.05 | 28049.06 |
| 300142 | 沃森生物 | -4.68 | 25862.08 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -3.13 | 24545.69 |
| 000776 | 广发证券 | -1.73 | 22425.93 |
| 603986 | 兆易创新 | -2 | 20034.72 |
| 002129 | 中环股份 | 5.09 | 19546.45 |
| 601615 | 明阳智能 | 10 | 18455.66 |
| 000333 | 美的集团 | -2.79 | 17708.88 |
| 600030 | 中信证券 | -0.91 | 17454.88 |
| 601688 | 华泰证券 | -2.53 | 16469.21 |
| 600132 | 重庆啤酒 | -4.38 | 14471.24 |
| 002493 | 荣盛石化 | -1.16 | 13758.27 |
| 000661 | 长春高新 | -3.18 | 13712.94 |
| 002812 | 恩捷股份 | -3.02 | 13394.68 |
| 300033 | 同花顺 | -2.52 | 12664.76 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.07 | 12653.1 |
| 600460 | 士兰微 | -1.11 | 12405.46 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.93 | 12263.22 |
| 600600 | 青岛啤酒 | -3.93 | 12020.32 |
| 002202 | 金风科技 | 10.01 | 11843.77 |
| 002013 | 中航机电 | 0.14 | 11614.7 |
| 601872 | 招商轮船 | 1.47 | 11539.46 |
| 603290 | 斯达半导 | -0.39 | 11338.75 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电源设备 | 2.14 | 141306.89 | 隆基股份 |
| 证券期货 | -0.27 | 108822.02 | 东方财富 |
| 电子设备 | -0.56 | 85474.66 | 璞泰来 |
| 生物制品 | -2.6 | 50418.75 | 沃森生物 |
| 银行 | -0.62 | 37593.38 | 招商银行 |
| 电力 | 0.95 | 33710.84 | 中国核电 |
| 电子元器件 | -0.66 | 33006.37 | 兆易创新 |
| 电气智能化设备 | 0.19 | 29773.79 | 汇川技术 |
| 中药 | -0.81 | 27443 | 云南白药 |
| 煤炭开采 | 0.57 | 27427.92 | 中国神华 |