近一周北上资金流入167.05亿元,其中沪股通净流入106.40亿,深股通净流入60.65亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | -1.36 | 187421.56 |
600900 | 长江电力 | -5.01 | 159668.32 |
300750 | 宁德时代 | 6.55 | 140812.87 |
000333 | 美的集团 | -2.07 | 120462.46 |
002475 | 立讯精密 | -3.98 | 116939.27 |
002352 | 顺丰控股 | -5.94 | 102954.78 |
002139 | 拓邦股份 | -5.35 | 77090.06 |
603288 | 海天味业 | 2.38 | 75687.98 |
300274 | 阳光电源 | 4.91 | 70911.23 |
601166 | 兴业银行 | 2.89 | 64572.17 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.81 | 63272.95 |
002049 | 紫光国微 | 6.87 | 62513.12 |
601601 | 中国太保 | -1.71 | 57615.85 |
300015 | 爱尔眼科 | -11.4 | 54596.98 |
002714 | 牧原股份 | 1.28 | 52900.11 |
600809 | 山西汾酒 | 6.71 | 52043.74 |
601899 | 紫金矿业 | 11.7 | 51411.19 |
601985 | 中国核电 | -10.96 | 47220.34 |
603290 | 斯达半导 | 12.4 | 44153.92 |
601857 | 中国石油 | -5.25 | 43773.82 |
601336 | 新华保险 | -0.59 | 41948.33 |
603259 | 药明康德 | -2.87 | 40748.18 |
600050 | 中国联通 | 0.96 | 38562.11 |
600010 | 包钢股份 | -5.52 | 38383.74 |
601689 | 拓普集团 | 16.22 | 34670.71 |
600009 | 上海机场 | 11.7 | 32683.89 |
000998 | 隆平高科 | -11.03 | 32334.92 |
000063 | 中兴通讯 | 0.92 | 31009.93 |
600460 | 士兰微 | 8.83 | 30801.49 |
600196 | 复星医药 | -2.08 | 30311.27 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
食品加工 | -1.95 | 280819.7 | 伊利股份 |
电力 | -9.82 | 211837.04 | 长江电力 |
银行 | 1.09 | 186167.84 | 兴业银行 |
家电 | -0.8 | 138041.2 | 美的集团 |
电子设备 | 0.15 | 133228.83 | 立讯精密 |
仓储物流 | -5.33 | 104015.78 | 顺丰控股 |
电源设备 | 5.8 | 103275.7 | 宁德时代 |
保险 | -1.14 | 96459.6 | 中国太保 |
牧渔 | -1.8 | 87543.83 | 牧原股份 |
医药制造 | -3.09 | 73261.42 | 复星医药 |