10月18日北上资金流入-44.24亿元,其中沪股通当日净流入-46.22亿,深股通当日净流入1.98亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 4.57 | 75266.03 |
000568 | 泸州老窖 | -4.16 | 30221.29 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.75 | 28870.75 |
600460 | 士兰微 | 1.09 | 28083.38 |
002139 | 拓邦股份 | 3.52 | 24133.38 |
300450 | 先导智能 | 2.49 | 23798.78 |
000661 | 长春高新 | -3.6 | 20663.21 |
002352 | 顺丰控股 | -1.33 | 16768.29 |
000333 | 美的集团 | -1.94 | 16079.22 |
002747 | 埃斯顿 | 9.98 | 15672.02 |
000998 | 隆平高科 | 10.01 | 15009.19 |
002129 | 中环股份 | 0.87 | 14961.01 |
300274 | 阳光电源 | 2.61 | 14818.85 |
601899 | 紫金矿业 | 0.87 | 14621.58 |
300751 | 迈为股份 | 1.76 | 14338.28 |
000738 | 航发控制 | 10.02 | 13468.63 |
600010 | 包钢股份 | 0.34 | 12982.58 |
603077 | 和邦生物 | 7.18 | 12330.42 |
600104 | 上汽集团 | 0.91 | 11782.79 |
601669 | 中国电建 | 3.54 | 11753.68 |
600690 | 海尔智家 | -1.18 | 11618.54 |
000519 | 中兵红箭 | 4.04 | 10769.84 |
601919 | 中远海控 | 5.32 | 10656.12 |
603185 | 上机数控 | 1.27 | 10575.57 |
300682 | 朗新科技 | 13.88 | 10210.7 |
600887 | 伊利股份 | -1.23 | 10151.3 |
603605 | 珀莱雅 | -0.41 | 9686.92 |
600256 | 广汇能源 | 9.99 | 9669.09 |
002340 | 格林美 | 3.23 | 9064.43 |
002241 | 歌尔股份 | 2.61 | 8908.12 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
专用设备 | 1.62 | 50676.81 | 先导智能 |
电源设备 | 2.87 | 42631.62 | 宁德时代 |
农林 | 3.35 | 24758.62 | 隆平高科 |
航天国防 | 1.82 | 23265.66 | 航发控制 |
黄金 | 0.54 | 20957.75 | 紫金矿业 |
家电 | -1.63 | 20106.21 | 美的集团 |
汽车零部件 | 0.97 | 18694.43 | 拓普集团 |
仓储物流 | 0 | 16178.69 | 顺丰控股 |
水上运输 | 4.8 | 16000.35 | 中远海控 |
化学原料 | 2.46 | 15483.37 | 和邦生物 |