10月19日北上资金流入73.79亿元,其中沪股通当日净流入33.53亿,深股通当日净流入40.26亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -0.74 | 70947.28 |
002475 | 立讯精密 | 6.32 | 43305.8 |
600309 | 万华化学 | 3.93 | 38428.7 |
601318 | 中国平安 | 3.19 | 33183.98 |
600036 | 招商银行 | 1.97 | 32738.23 |
300207 | 欣旺达 | 4.93 | 30703.61 |
000651 | 格力电器 | 1.8 | 26466.35 |
000858 | 五 粮 液 | 1.7 | 24706.56 |
002747 | 埃斯顿 | -0.37 | 22305.86 |
601012 | 隆基股份 | -1.21 | 22227.98 |
000895 | 双汇发展 | 9.99 | 21621.55 |
000333 | 美的集团 | 0.37 | 20326.29 |
603288 | 海天味业 | 2.89 | 18866.44 |
600436 | 片仔癀 | 3.52 | 16828.03 |
600900 | 长江电力 | 1.19 | 16747.36 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.04 | 16709.55 |
601633 | 长城汽车 | -2.27 | 14713.69 |
300274 | 阳光电源 | -0.74 | 14541.97 |
002714 | 牧原股份 | 6.41 | 14174 |
600219 | 南山铝业 | -0.21 | 13751.22 |
002610 | 爱康科技 | 9.96 | 13262.96 |
600809 | 山西汾酒 | 5.73 | 12656.43 |
300316 | 晶盛机电 | 0.32 | 11836.73 |
300015 | 爱尔眼科 | -0.19 | 11791.83 |
600048 | 保利发展 | -3.08 | 11133 |
600079 | 人福医药 | 4.26 | 10694.72 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 10612.34 |
000818 | 航锦科技 | 6.12 | 9112.13 |
603198 | 迎驾贡酒 | 6.35 | 9075.9 |
600089 | 特变电工 | -1.24 | 9051.39 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电源设备 | -0.49 | 135173.29 | 宁德时代 |
家电 | 1.34 | 71550.06 | 格力电器 |
银行 | 0.5 | 46857.84 | 招商银行 |
电子设备 | 1.55 | 46745.69 | 立讯精密 |
专用设备 | 0.21 | 39969.59 | 先导智能 |
保险 | 2.59 | 38930.18 | 中国平安 |
软件服务 | 1.09 | 36078.87 | 深信服 |
食品加工 | 1.41 | 35968.8 | 双汇发展 |
仪器仪表 | 0.07 | 34701.62 | 埃斯顿 |
汽车制造 | -1.06 | 31570.78 | 长城汽车 |