10月20日北上资金流入76.17亿元,其中沪股通当日净流入31.69亿,深股通当日净流入44.48亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | -0.71 | 69517.11 |
300750 | 宁德时代 | -0.19 | 50909.36 |
002747 | 埃斯顿 | 6.67 | 37917.04 |
300751 | 迈为股份 | 8.14 | 35278.9 |
601012 | 隆基股份 | 3.38 | 33593.98 |
002594 | 比亚迪 | 2.04 | 30127.92 |
000858 | 五 粮 液 | 0.44 | 27863.77 |
600438 | 通威股份 | 1.22 | 27044.5 |
002326 | 永太科技 | 8.03 | 25877.93 |
000333 | 美的集团 | -2.59 | 24699.25 |
600900 | 长江电力 | -1.5 | 23292.12 |
000625 | 长安汽车 | 7.62 | 21429.98 |
002080 | 中材科技 | 6.64 | 21240.72 |
600795 | 国电电力 | 10.07 | 20729.84 |
002812 | 恩捷股份 | 5.62 | 20641.67 |
002475 | 立讯精密 | 0.27 | 20047.18 |
600519 | 贵州茅台 | 1.59 | 19380.5 |
300015 | 爱尔眼科 | -0.78 | 17987.23 |
600845 | 宝信软件 | 3.59 | 17195.83 |
002407 | 多氟多 | 5.68 | 16481.56 |
002311 | 海大集团 | -6.27 | 16157.41 |
002459 | 晶澳科技 | 2.06 | 15982.04 |
600036 | 招商银行 | -0.91 | 15496.85 |
603185 | 上机数控 | -2.53 | 15017.97 |
600104 | 上汽集团 | 0.1 | 14727.67 |
600219 | 南山铝业 | 0 | 14424.15 |
601600 | 中国铝业 | -2.74 | 13682.25 |
600436 | 片仔癀 | -0.22 | 12956.91 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.12 | 12873.53 |
600886 | 国投电力 | 5.93 | 12869.49 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
化学制品 | 1.42 | 167142.65 | 万华化学 |
电力 | 3.17 | 76496.57 | 长江电力 |
汽车制造 | 2.32 | 75795.22 | 比亚迪 |
专用设备 | 0.21 | 75001.55 | 迈为股份 |
有色金属 | -0.59 | 74334.15 | 南山铝业 |
电源设备 | 1.6 | 55370.63 | 宁德时代 |
化学原料 | -0.35 | 46415.2 | 道氏技术 |
仪器仪表 | 0.7 | 43293.98 | 埃斯顿 |
酿酒 | 0.93 | 36940.04 | 五 粮 液 |
软件服务 | 0.09 | 30812.66 | 宝信软件 |