10月22日北上资金流入166.94亿元,其中沪股通当日净流入88.37亿,深股通当日净流入78.57亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.91 | 122709.97 |
002594 | 比亚迪 | 4.53 | 73479.16 |
600111 | 北方稀土 | -3 | 69524.28 |
000858 | 五 粮 液 | 1.83 | 63796.65 |
600519 | 贵州茅台 | 3.09 | 60779.95 |
601888 | 中国中免 | 4.67 | 46388.47 |
000333 | 美的集团 | 6.92 | 42663.77 |
603986 | 兆易创新 | 5.26 | 41830.06 |
603799 | 华友钴业 | -9.13 | 40429.67 |
600887 | 伊利股份 | 4.48 | 39337.65 |
600036 | 招商银行 | 1 | 36144.04 |
300207 | 欣旺达 | -5.57 | 30162.61 |
603288 | 海天味业 | 4.1 | 29138.57 |
600436 | 片仔癀 | 0.25 | 28400.11 |
300601 | 康泰生物 | 4.65 | 26415.34 |
603259 | 药明康德 | -1.01 | 24991.45 |
600030 | 中信证券 | 1.19 | 22858.67 |
600690 | 海尔智家 | 7.44 | 21740.14 |
000630 | 铜陵有色 | -5.57 | 19324.44 |
600703 | 三安光电 | 3.96 | 18414.53 |
002407 | 多氟多 | 0.83 | 17708.64 |
601155 | 新城控股 | 6.28 | 17159.21 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.58 | 16873.65 |
000786 | 北新建材 | 6.16 | 16812.09 |
600900 | 长江电力 | -0.33 | 16711.44 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.21 | 16563.62 |
600019 | 宝钢股份 | -3.25 | 16421.37 |
603833 | 欧派家居 | 5.1 | 15498.2 |
600196 | 复星医药 | 2.14 | 14900.88 |
603260 | 合盛硅业 | -2.57 | 14776.65 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电源设备 | -0.7 | 165940.74 | 宁德时代 |
有色金属 | -4.09 | 139414.6 | 北方稀土 |
酿酒 | 1.92 | 137414.74 | 五 粮 液 |
电子元器件 | 1.96 | 95411.36 | 兆易创新 |
食品加工 | 2.51 | 90960.73 | 伊利股份 |
汽车制造 | 2.29 | 81618.62 | 比亚迪 |
银行 | -0.05 | 72250.74 | 招商银行 |
电子设备 | -0.07 | 60480.45 | 欣旺达 |
软件服务 | -0.49 | 54246.85 | 深信服 |
家电 | 3.81 | 53464.4 | 美的集团 |