10月25日北上资金流入43.92亿元,其中沪股通当日净流入31.64亿,深股通当日净流入12.28亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 9.3 | 79772.13 |
600887 | 伊利股份 | 1.53 | 73957.63 |
002709 | 天赐材料 | 9.71 | 64828.1 |
600036 | 招商银行 | 0.55 | 35515.6 |
601600 | 中国铝业 | 3.12 | 27912.48 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.79 | 26402.77 |
300088 | 长信科技 | 19.97 | 25464.78 |
601919 | 中远海控 | 2.91 | 25192.96 |
601689 | 拓普集团 | 4.7 | 19855.53 |
600900 | 长江电力 | 0.14 | 18861.22 |
603260 | 合盛硅业 | 3 | 15726.98 |
601669 | 中国电建 | 9.99 | 15447.2 |
002028 | 思源电气 | 9.99 | 15408.69 |
002326 | 永太科技 | 10 | 15218.33 |
002223 | 鱼跃医疗 | 7.55 | 15171.98 |
600570 | 恒生电子 | 3.5 | 15148.51 |
000009 | 中国宝安 | 10.02 | 12837.02 |
002074 | 国轩高科 | 10.01 | 12733.63 |
002240 | 盛新锂能 | -0.39 | 11962.83 |
300454 | 深信服 | -1.95 | 11724.13 |
600438 | 通威股份 | 4.36 | 11686.73 |
600104 | 上汽集团 | 0.05 | 11584.24 |
300450 | 先导智能 | 2.93 | 10708.75 |
002648 | 卫星石化 | 2.16 | 10508.92 |
000723 | 美锦能源 | 10.01 | 10478.77 |
000799 | 酒鬼酒 | -0.82 | 10123.27 |
002415 | 海康威视 | -2.18 | 9843.34 |
600010 | 包钢股份 | 2.08 | 9685.26 |
600436 | 片仔癀 | -0.23 | 9643.95 |
300118 | 东方日升 | 14.07 | 9477.98 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电源设备 | 4.1 | 168454.73 | 阳光电源 |
有色金属 | 1.89 | 75791.35 | 中国铝业 |
化学制品 | 2.03 | 44359.72 | 天赐材料 |
软件服务 | -0.09 | 44216.44 | 恒生电子 |
食品加工 | -0.44 | 39259.42 | 伊利股份 |
电力 | 1.71 | 36833.18 | 长江电力 |
新材料 | 2.7 | 36222.61 | 合盛硅业 |
煤炭开采 | 2.53 | 35431.52 | 美锦能源 |
专用设备 | 1.47 | 34054.29 | 先导智能 |
工程建筑 | 1.58 | 31090.85 | 中国电建 |