10月28日北上资金流入106.51亿元,其中沪股通当日净流入61.44亿,深股通当日净流入45.07亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.36 | 130339.95 |
002594 | 比亚迪 | -4.28 | 110247.8 |
002202 | 金风科技 | 1.91 | 49003.76 |
002709 | 天赐材料 | 0.66 | 41417.31 |
300750 | 宁德时代 | -1.27 | 33378.02 |
603501 | 韦尔股份 | 4.6 | 32023.76 |
600900 | 长江电力 | -0.66 | 29230.79 |
002080 | 中材科技 | -2.67 | 27979.82 |
603259 | 药明康德 | -0.97 | 26950.5 |
603260 | 合盛硅业 | 1.41 | 26809.32 |
300124 | 汇川技术 | 1.98 | 25172.94 |
600875 | 东方电气 | 4.22 | 24413.98 |
600111 | 北方稀土 | -6.28 | 23763.56 |
600529 | 山东药玻 | 6.81 | 20609.53 |
600150 | 中国船舶 | -4.08 | 19931.65 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.58 | 19865.46 |
600522 | 中天科技 | 2.58 | 19849.94 |
600885 | 宏发股份 | 0.73 | 19712.13 |
603589 | 口子窖 | 7.73 | 18787.16 |
600867 | 通化东宝 | 7.63 | 18477.47 |
600887 | 伊利股份 | 1.19 | 17956.61 |
000858 | 五 粮 液 | -0.33 | 17428.73 |
600436 | 片仔癀 | -1.37 | 16670.83 |
600256 | 广汇能源 | -7.54 | 16655 |
002074 | 国轩高科 | -2.73 | 16028.91 |
603606 | 东方电缆 | 8.92 | 14999.82 |
688139 | 海尔生物 | -3.1 | 14635.81 |
000725 | 京东方A | 0.41 | 14359.4 |
000661 | 长春高新 | 0.71 | 13705.32 |
000895 | 双汇发展 | 3.91 | 13701.21 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
酿酒 | 0.49 | 196771.19 | 贵州茅台 |
电源设备 | -0.99 | 120704.35 | 金风科技 |
汽车制造 | -3.17 | 116704.65 | 比亚迪 |
食品加工 | 1.22 | 44664.63 | 伊利股份 |
软件服务 | -0.59 | 42153.96 | 恒生电子 |
银行 | -0.59 | 38968.86 | 招商银行 |
电气智能化设备 | -0.04 | 35650.59 | 汇川技术 |
化学制品 | -2.35 | 34085.89 | 天赐材料 |
电子元器件 | -0.72 | 31825.16 | 韦尔股份 |
生物制品 | -0.05 | 30717.38 | 通化东宝 |