10月29日北上资金流入97.36亿元,其中沪股通当日净流入53.06亿,深股通当日净流入44.30亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 9.62 | 101294.85 |
600887 | 伊利股份 | 5.5 | 83188.77 |
600030 | 中信证券 | 4.57 | 51366.5 |
300751 | 迈为股份 | 14.71 | 49735.98 |
002709 | 天赐材料 | 1.08 | 39898.58 |
300750 | 宁德时代 | 5.27 | 36645.6 |
600570 | 恒生电子 | 3.87 | 33752.27 |
601919 | 中远海控 | 4.89 | 28940.7 |
603986 | 兆易创新 | 3.17 | 28419.09 |
603198 | 迎驾贡酒 | 8.39 | 27190.11 |
300059 | 东方财富 | 1.86 | 24197.1 |
603605 | 珀莱雅 | -4.58 | 23771.84 |
688012 | 中微公司 | 8.87 | 20748.6 |
300498 | 温氏股份 | 6.39 | 19814.62 |
600529 | 山东药玻 | 2.75 | 18618.59 |
688111 | 金山办公 | 12.51 | 17998.27 |
600900 | 长江电力 | 0.57 | 17660.82 |
002027 | 分众传媒 | 4.25 | 17469.96 |
601669 | 中国电建 | 1.48 | 16259.39 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.98 | 16085.3 |
600596 | 新安股份 | -5.8 | 14439.65 |
300015 | 爱尔眼科 | 6.05 | 13488.56 |
300142 | 沃森生物 | -4.96 | 13449.95 |
600522 | 中天科技 | 5.86 | 13280.46 |
002544 | 杰赛科技 | 3.06 | 13171.61 |
300459 | 汤姆猫 | 14.84 | 13161.73 |
000799 | 酒鬼酒 | -1.38 | 12484.7 |
600150 | 中国船舶 | 5.37 | 12457.17 |
300999 | 金龙鱼 | 1.98 | 12318.14 |
002185 | 华天科技 | 4.3 | 12157.29 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
食品加工 | 2.81 | 117600.69 | 伊利股份 |
软件服务 | 2.3 | 99496.54 | 恒生电子 |
证券期货 | 0.63 | 83410.1 | 中信证券 |
电子元器件 | 2.07 | 72353.6 | 兆易创新 |
电源设备 | 3.97 | 68195.44 | 隆基股份 |
酿酒 | 0.59 | 57992.84 | 迎驾贡酒 |
互联网传媒 | 3.84 | 55481.15 | 汤姆猫 |
专用设备 | 2.86 | 50144.46 | 迈为股份 |
生物制品 | 0.18 | 41386.28 | 沃森生物 |
工程建筑 | 0.83 | 39923.94 | 中国电建 |