11月1日北上资金流入43.50亿元,其中沪股通当日净流入30.60亿,深股通当日净流入12.90亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.69 | 128026.37 |
600519 | 贵州茅台 | -1.26 | 60869 |
002241 | 歌尔股份 | 5.65 | 49579.72 |
000100 | TCL科技 | 5.12 | 39463.58 |
000625 | 长安汽车 | 5.33 | 31768.51 |
300124 | 汇川技术 | -0.32 | 29031.48 |
601166 | 兴业银行 | 1.83 | 28377.19 |
600132 | 重庆啤酒 | 5.08 | 26575.45 |
603260 | 合盛硅业 | -1.07 | 26183.48 |
601328 | 交通银行 | 3.76 | 22898.48 |
600809 | 山西汾酒 | -4.91 | 22550.73 |
002475 | 立讯精密 | 2.98 | 22464.45 |
600597 | 光明乳业 | 5.73 | 20623.15 |
600919 | 江苏银行 | 4.93 | 19802.91 |
300418 | 昆仑万维 | 14.34 | 19194.27 |
002385 | 大北农 | 6.99 | 19061.04 |
601658 | 邮储银行 | 3.88 | 18119.78 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.14 | 17966.33 |
601100 | 恒立液压 | 7.1 | 17527.49 |
002460 | 赣锋锂业 | -3.17 | 17175.78 |
600183 | 生益科技 | 5.48 | 16855.65 |
600487 | 亨通光电 | 4.87 | 16815.58 |
600779 | 水井坊 | 3.03 | 15749.71 |
002192 | 融捷股份 | -6.52 | 14885.96 |
603501 | 韦尔股份 | 1.47 | 14875.65 |
000651 | 格力电器 | 0.87 | 14825.16 |
600010 | 包钢股份 | -3.56 | 14249.28 |
600596 | 新安股份 | 1.3 | 13997.91 |
603589 | 口子窖 | 2.59 | 13844.35 |
300450 | 先导智能 | -0.44 | 13514.95 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
银行 | 1.08 | 119949.62 | 兴业银行 |
电子设备 | 1.42 | 85540.86 | 歌尔股份 |
酿酒 | -1.71 | 69952.25 | 贵州茅台 |
电子元器件 | 2.29 | 55349.35 | TCL科技 |
通用设备 | 1.99 | 33260.46 | 恒立液压 |
医药制造 | 0.44 | 31839.26 | 恒瑞医药 |
钢铁 | -0.52 | 20953.11 | 包钢股份 |
电气智能化设备 | -0.46 | 16166.68 | 汇川技术 |
证券期货 | 0.81 | 14863.65 | 海通证券 |
饲料加工 | 1.09 | 13401.09 | 大北农 |