11月2日北上资金流入59.41亿元,其中沪股通当日净流入30.12亿,深股通当日净流入29.29亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | -0.22 | 129500.63 |
300750 | 宁德时代 | 1.23 | 89731.62 |
601888 | 中国中免 | -7.75 | 68473.16 |
600460 | 士兰微 | 7.55 | 47276.53 |
601318 | 中国平安 | -0.22 | 43905.24 |
603288 | 海天味业 | 6.3 | 32878.3 |
002027 | 分众传媒 | 3.61 | 31748.85 |
600584 | 长电科技 | 4.09 | 28333.3 |
603259 | 药明康德 | 1.22 | 27563.75 |
300142 | 沃森生物 | -3.84 | 23547.79 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.5 | 23137.2 |
601600 | 中国铝业 | -2.96 | 21061.29 |
002812 | 恩捷股份 | -1.67 | 20031 |
600089 | 特变电工 | -5.23 | 19260.22 |
002241 | 歌尔股份 | -2.43 | 17483.53 |
601919 | 中远海控 | 0.5 | 17227.04 |
600487 | 亨通光电 | 0.31 | 16877.54 |
600745 | 闻泰科技 | 0.47 | 16852.32 |
600588 | 用友网络 | 1.72 | 15093.77 |
000776 | 广发证券 | -4.93 | 13804.3 |
300450 | 先导智能 | 5.71 | 12995.9 |
600958 | 东方证券 | -4.05 | 12908.41 |
603799 | 华友钴业 | 0.83 | 12904.96 |
601658 | 邮储银行 | -1.78 | 12737.72 |
600779 | 水井坊 | -0.49 | 12395.35 |
000807 | 云铝股份 | -4.01 | 12137.93 |
002080 | 中材科技 | -3.69 | 12133.89 |
002299 | 圣农发展 | 0 | 11857.75 |
002007 | 华兰生物 | -0.62 | 11554.67 |
600406 | 国电南瑞 | -1.06 | 11345.48 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电源设备 | -0.71 | 175376.94 | 隆基股份 |
电子元器件 | 1.58 | 120648.26 | 士兰微 |
旅游综合 | -7.27 | 67970.62 | 中国中免 |
食品加工 | 4.3 | 64004.6 | 海天味业 |
生物制品 | -2.15 | 47935.56 | 沃森生物 |
有色金属 | -0.91 | 43427.22 | 赣锋锂业 |
专用设备 | 0.33 | 37248.47 | 先导智能 |
医疗服务 | -0.36 | 36212.89 | 药明康德 |
互联网传媒 | -1.81 | 31233.99 | 昆仑万维 |
电子设备 | -0.65 | 28823.05 | 歌尔股份 |