11月3日北上资金流入42.92亿元,其中沪股通当日净流入10.31亿,深股通当日净流入32.61亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | -2.72 | 63834.25 |
600522 | 中天科技 | 9.24 | 59224.71 |
601888 | 中国中免 | 2.43 | 51745.54 |
300750 | 宁德时代 | -2.74 | 28764.31 |
000725 | 京东方A | 3.7 | 23524.75 |
002129 | 中环股份 | 2.55 | 22446.44 |
600196 | 复星医药 | 5.04 | 21376.48 |
002230 | 科大讯飞 | 3.86 | 21137.4 |
600036 | 招商银行 | -1.05 | 20245.92 |
002916 | 深南电路 | 0.04 | 18174.72 |
002138 | 顺络电子 | 2.95 | 17812.83 |
600745 | 闻泰科技 | -2.21 | 16426.71 |
000876 | 新 希 望 | 10.01 | 16309.02 |
300059 | 东方财富 | 1.41 | 15693.49 |
300677 | 英科医疗 | 14.16 | 14841.48 |
600089 | 特变电工 | -0.46 | 14121.4 |
600010 | 包钢股份 | 1.15 | 13291.38 |
603077 | 和邦生物 | -0.87 | 12754.87 |
002602 | 世纪华通 | 6.05 | 12173.57 |
600779 | 水井坊 | 3.84 | 11948.95 |
002385 | 大北农 | 5.27 | 11734.06 |
300316 | 晶盛机电 | -0.18 | 11421.79 |
000301 | 东方盛虹 | -4.53 | 10405.93 |
601633 | 长城汽车 | -5.38 | 10257.15 |
300124 | 汇川技术 | 1.15 | 10247.69 |
300142 | 沃森生物 | 4.95 | 10086.44 |
600900 | 长江电力 | 1.05 | 9440.87 |
300390 | 天华超净 | -1.62 | 9302.06 |
002124 | 天邦股份 | 6.56 | 9082.65 |
000155 | 川能动力 | -0.74 | 8944.89 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
通信设备 | 0.07 | 59458.23 | 中天科技 |
旅游综合 | 2.28 | 51727.76 | 中国中免 |
饲料加工 | 4.39 | 48974.68 | 新 希 望 |
软件服务 | 1.04 | 42881.7 | 科大讯飞 |
钢铁 | 0.79 | 36729.02 | 包钢股份 |
电力 | 0.48 | 36398.53 | 长江电力 |
生物制品 | 1.79 | 34593.54 | 沃森生物 |
医药制造 | 0.6 | 33301.95 | 复星医药 |
房地产 | 1.35 | 26401.65 | 万 科A |
石油石化 | -0.9 | 19540.89 | 中国石油 |