近一周北上资金流入223.64亿元,其中沪股通净流入82.99亿,深股通净流入140.65亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -0.8 | 273750.02 |
601888 | 中国中免 | -14.04 | 183854.61 |
300124 | 汇川技术 | 4.43 | 116700.19 |
002241 | 歌尔股份 | 9.42 | 88259.25 |
002460 | 赣锋锂业 | -2.99 | 78685.98 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.22 | 70990.5 |
600887 | 伊利股份 | 0.56 | 62873.44 |
000301 | 东方盛虹 | -21.1 | 54279.82 |
600460 | 士兰微 | 5.24 | 48456.58 |
600745 | 闻泰科技 | 6.41 | 47638.11 |
300142 | 沃森生物 | -6.31 | 47284.92 |
601600 | 中国铝业 | -10.59 | 46957.36 |
600779 | 水井坊 | 7.85 | 46630.66 |
600529 | 山东药玻 | 10.76 | 45523.05 |
600519 | 贵州茅台 | -0.34 | 43363.26 |
000100 | TCL科技 | 2.15 | 42642.39 |
603260 | 合盛硅业 | -7.57 | 37064.42 |
600089 | 特变电工 | -12.59 | 35745.28 |
300073 | 当升科技 | 2.32 | 34839.84 |
002916 | 深南电路 | 27.04 | 32886.61 |
600588 | 用友网络 | 0.6 | 32672.84 |
600010 | 包钢股份 | -10.68 | 31655.6 |
002027 | 分众传媒 | 0.95 | 30338.26 |
300037 | 新宙邦 | -7.85 | 30028.78 |
601658 | 邮储银行 | -0.37 | 29990.81 |
601100 | 恒立液压 | 7.9 | 29630.55 |
002007 | 华兰生物 | 4.85 | 28778.84 |
600597 | 光明乳业 | 7.24 | 28639.48 |
000581 | 威孚高科 | 20.38 | 28317.01 |
603799 | 华友钴业 | 0.15 | 28078.04 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电子元器件 | 5.63 | 186150.99 | 士兰微 |
旅游综合 | -13.06 | 182744.94 | 中国中免 |
医药制造 | 0.78 | 108246.83 | 恒瑞医药 |
化学制品 | -4.87 | 92865.5 | 当升科技 |
有色金属 | -3.62 | 91047.27 | 赣锋锂业 |
软件服务 | 2.73 | 90709.2 | 用友网络 |
电气智能化设备 | 0.69 | 83282.85 | 汇川技术 |
生物制品 | -2.1 | 74196.88 | 沃森生物 |
食品加工 | 4.98 | 74051.13 | 伊利股份 |
电子设备 | 2.51 | 74038.56 | 歌尔股份 |