11月10日北上资金流入-84.28亿元,其中沪股通当日净流入-36.35亿,深股通当日净流入-47.93亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -2.3 | 36216.84 |
600887 | 伊利股份 | -2.91 | 29186.27 |
002241 | 歌尔股份 | -1.45 | 20277.71 |
603799 | 华友钴业 | -4.02 | 19706.35 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.85 | 19646.44 |
600745 | 闻泰科技 | -1.51 | 15773.14 |
300408 | 三环集团 | 2.09 | 14846.28 |
002812 | 恩捷股份 | -2.19 | 14815.27 |
600988 | 赤峰黄金 | 3.35 | 13723.73 |
600019 | 宝钢股份 | 0.95 | 12948.51 |
000998 | 隆平高科 | 1.31 | 12335.38 |
002648 | 卫星化学 | -1.96 | 11126.71 |
002585 | 双星新材 | 3.03 | 10128.51 |
600570 | 恒生电子 | -1.6 | 10123.54 |
600584 | 长电科技 | 1.12 | 10020.97 |
603659 | 璞泰来 | -1.55 | 9961.93 |
300568 | 星源材质 | -2.71 | 9667.7 |
002202 | 金风科技 | -2.14 | 9518.82 |
601633 | 长城汽车 | -2.38 | 9484.47 |
601669 | 中国电建 | -3.53 | 9177.67 |
002195 | 二三四五 | 3.7 | 9105.18 |
002415 | 海康威视 | -0.29 | 8997.66 |
603501 | 韦尔股份 | -1.36 | 8822.63 |
000932 | 华菱钢铁 | -0.2 | 8744.49 |
002326 | 永太科技 | -1.32 | 8258.33 |
603605 | 珀莱雅 | 3.64 | 8128.78 |
300088 | 长信科技 | 11.19 | 7257.26 |
601088 | 中国神华 | -1.9 | 6930.02 |
600048 | 保利发展 | 7.57 | 6765.29 |
601689 | 拓普集团 | -3.58 | 6742.71 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电子设备 | -0.3 | 64382.41 | 歌尔股份 |
钢铁 | 0.04 | 40474.63 | 宝钢股份 |
煤炭开采 | -2.13 | 35987.71 | 中国神华 |
软件服务 | -0.04 | 27749.72 | 恒生电子 |
食品加工 | -1.63 | 21316.93 | 伊利股份 |
化学原料 | -0.5 | 11200.13 | 卫星化学 |
包装印刷 | 0.64 | 9674.5 | 双星新材 |
农林 | -0.11 | 9203.65 | 隆平高科 |
其他采掘 | -2.19 | 8702.55 | 攀钢钒钛 |
旅游综合 | -0.17 | 7168.11 | 中国中免 |