近一周北上资金流入152.90亿元,其中沪股通净流入57.28亿,深股通净流入95.62亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 8.25 | 275208.68 |
300750 | 宁德时代 | 1.09 | 212801.07 |
600887 | 伊利股份 | -2.87 | 145404.86 |
002812 | 恩捷股份 | 2.15 | 112195.36 |
300124 | 汇川技术 | 3.51 | 105111.07 |
002241 | 歌尔股份 | 1.57 | 90899.64 |
600048 | 保利发展 | 21.49 | 85914.6 |
002648 | 卫星化学 | 11.8 | 60984.25 |
603501 | 韦尔股份 | -4.1 | 58342.05 |
600690 | 海尔智家 | 4.56 | 41655.66 |
002129 | 中环股份 | -0.62 | 39310.2 |
300014 | 亿纬锂能 | 15.95 | 37709.67 |
002074 | 国轩高科 | 9.04 | 37432.75 |
002371 | 北方华创 | 16.66 | 36976.51 |
000568 | 泸州老窖 | -8.58 | 34606.44 |
300408 | 三环集团 | 3.74 | 33099.43 |
603659 | 璞泰来 | 4.69 | 33059.03 |
601012 | 隆基股份 | 5.3 | 28411.39 |
002326 | 永太科技 | 14.5 | 28293.82 |
600584 | 长电科技 | 0.47 | 26253.79 |
600745 | 闻泰科技 | 1.66 | 24814.27 |
300352 | 北信源 | 13.79 | 24769.63 |
600010 | 包钢股份 | 3.59 | 23882.06 |
002585 | 双星新材 | 17.45 | 23237.77 |
688036 | 传音控股 | 6.47 | 23049.49 |
002195 | 二三四五 | 16.67 | 21633.1 |
300682 | 朗新科技 | 18.61 | 21440.78 |
000100 | TCL科技 | 3.23 | 20914.28 |
300347 | 泰格医药 | -1.72 | 19939.63 |
002439 | 启明星辰 | 3.57 | 19770.12 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电源设备 | 2.8 | 222619.72 | 宁德时代 |
证券期货 | 4.11 | 222197.27 | 东方财富 |
软件服务 | 2.62 | 158883.32 | 北信源 |
食品加工 | -4.08 | 145075.43 | 伊利股份 |
电气智能化设备 | 5.03 | 82445.88 | 汇川技术 |
煤炭开采 | -2.5 | 78727.52 | 潞安环能 |
电子设备 | 4.35 | 63659.34 | 歌尔股份 |
互联网传媒 | 5.45 | 56394.26 | 二三四五 |
包装印刷 | 7.23 | 51479.94 | 双星新材 |
化学制品 | 2.54 | 49990.58 | 恩捷股份 |