11月16日北上资金流入78.09亿元,其中沪股通当日净流入14.38亿,深股通当日净流入63.71亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
000858 | 五 粮 液 | 3.57 | 65520.07 |
600519 | 贵州茅台 | 2.66 | 62608.21 |
000661 | 长春高新 | 7.07 | 47178.92 |
300059 | 东方财富 | -1.53 | 43043.71 |
601919 | 中远海控 | 4.79 | 37300.19 |
600809 | 山西汾酒 | 4.88 | 33291.01 |
300750 | 宁德时代 | -0.81 | 31670.49 |
600436 | 片仔癀 | 4.4 | 30947.91 |
002241 | 歌尔股份 | 1.35 | 30718.9 |
300274 | 阳光电源 | -2.25 | 27789.54 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.86 | 26338.5 |
000568 | 泸州老窖 | 4.89 | 26256.14 |
300037 | 新宙邦 | -2.52 | 25903.55 |
300450 | 先导智能 | -3.37 | 20494.17 |
002049 | 紫光国微 | 0.7 | 19885.22 |
000733 | 振华科技 | -7.64 | 19690.5 |
600460 | 士兰微 | -6.68 | 18320.49 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.84 | 17826.92 |
000977 | 浪潮信息 | 5.26 | 17634.07 |
002326 | 永太科技 | -5.06 | 17488.43 |
002709 | 天赐材料 | -2.34 | 15535.22 |
002594 | 比亚迪 | -0.48 | 15409.92 |
002436 | 兴森科技 | -6.83 | 14254.46 |
300207 | 欣旺达 | -2.48 | 14075.21 |
300316 | 晶盛机电 | -2.18 | 13048.59 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.64 | 12538.47 |
300118 | 东方日升 | -5.36 | 12365.92 |
603613 | 国联股份 | 2.79 | 11875.29 |
600885 | 宏发股份 | -0.87 | 11848.04 |
601985 | 中国核电 | -2.53 | 11491.17 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
酿酒 | 3.24 | 168771.15 | 五 粮 液 |
电源设备 | -1.56 | 89162.16 | 宁德时代 |
电子元器件 | -1.5 | 88755.5 | 紫光国微 |
电子设备 | -1.07 | 88664.66 | 歌尔股份 |
化学制品 | -1.43 | 59039.87 | 新宙邦 |
生物制品 | 2.79 | 43173.79 | 长春高新 |
专用设备 | -1.65 | 42841.49 | 先导智能 |
航天国防 | -4.18 | 42446.34 | 航发动力 |
水上运输 | 2.69 | 34517.94 | 中远海控 |
医疗器械 | 2.73 | 31835.43 | 迈瑞医疗 |