11月18日北上资金流入-21.90亿元,其中沪股通当日净流入-22.56亿,深股通当日净流入0.66亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | -2.25 | 49714.05 |
002352 | 顺丰控股 | 3.27 | 33387.14 |
300750 | 宁德时代 | 0.02 | 21720.67 |
300124 | 汇川技术 | -1.61 | 20899.22 |
300316 | 晶盛机电 | -3.3 | 19308.94 |
300408 | 三环集团 | -2.19 | 15131.12 |
600010 | 包钢股份 | 1.63 | 14643.22 |
603260 | 合盛硅业 | 2.46 | 14021.82 |
002709 | 天赐材料 | -1.01 | 13669.94 |
300037 | 新宙邦 | -1.3 | 13457.93 |
002594 | 比亚迪 | -0.49 | 13401.08 |
600887 | 伊利股份 | -0.58 | 13227.74 |
002384 | 东山精密 | -2.67 | 12937.12 |
601012 | 隆基股份 | -1.72 | 12874.55 |
002326 | 永太科技 | -4.49 | 12841.18 |
002756 | 永兴材料 | 10 | 12123.03 |
600183 | 生益科技 | 0.04 | 12106.7 |
002049 | 紫光国微 | -1.03 | 11731.81 |
300418 | 昆仑万维 | -6.38 | 11676.41 |
603185 | 上机数控 | -1.1 | 10702.87 |
300223 | 北京君正 | -7.86 | 10546.17 |
600885 | 宏发股份 | -2.07 | 10468.63 |
002056 | 横店东磁 | 0.06 | 10255.75 |
002405 | 四维图新 | -4.85 | 10148.2 |
603613 | 国联股份 | -0.1 | 9694.51 |
300751 | 迈为股份 | -3.11 | 9666.79 |
000155 | 川能动力 | 10.01 | 8355.9 |
300760 | 迈瑞医疗 | -2.6 | 8115.44 |
600690 | 海尔智家 | -1.05 | 7861.32 |
603456 | 九洲药业 | -0.8 | 7848.92 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
互联网传媒 | -3.22 | 58792.67 | 昆仑万维 |
电源设备 | -0.34 | 40973.07 | 宁德时代 |
仓储物流 | 1.85 | 38894.67 | 顺丰控股 |
钢铁 | 1.55 | 37182.23 | 包钢股份 |
高低压设备 | 0.11 | 26362.59 | 宏发股份 |
化学制品 | 0.01 | 26054.13 | 天赐材料 |
专用设备 | -0.03 | 22178.45 | 上机数控 |
新材料 | 1.37 | 21929.83 | 合盛硅业 |
电力 | 1.06 | 15387.77 | 川能动力 |
电气智能化设备 | 0.31 | 12957.43 | 汇川技术 |