近一周北上资金流入283.81亿元,其中沪股通净流入74.16亿,深股通净流入209.65亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -0.31 | 262064.53 |
002241 | 歌尔股份 | 9.07 | 130488.84 |
300124 | 汇川技术 | -6.25 | 89784.96 |
002352 | 顺丰控股 | 8.22 | 86023.6 |
000858 | 五 粮 液 | 4.29 | 76022.7 |
002460 | 赣锋锂业 | -0.38 | 68105.43 |
300037 | 新宙邦 | -7.02 | 65032.02 |
300316 | 晶盛机电 | -12.92 | 61103.84 |
600460 | 士兰微 | -7.61 | 51759.92 |
600690 | 海尔智家 | 2.51 | 51522.81 |
002709 | 天赐材料 | -11.82 | 51503.25 |
603613 | 国联股份 | 12.79 | 50593.03 |
002326 | 永太科技 | -19.38 | 49999.15 |
000661 | 长春高新 | 8.4 | 47224.57 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.97 | 46648.59 |
600809 | 山西汾酒 | 6.79 | 44839.64 |
601919 | 中远海控 | 0.07 | 44065.23 |
300408 | 三环集团 | 1.08 | 40497.34 |
300450 | 先导智能 | -9.16 | 39822.62 |
600183 | 生益科技 | 2.82 | 37688.32 |
002594 | 比亚迪 | -3.25 | 36324.84 |
000733 | 振华科技 | -8.21 | 35969.13 |
600885 | 宏发股份 | -5.02 | 35499.94 |
002384 | 东山精密 | -1.17 | 34946.76 |
603260 | 合盛硅业 | -1.69 | 34944.79 |
002850 | 科达利 | -7.38 | 33342.11 |
600436 | 片仔癀 | 4.44 | 33303.87 |
601012 | 隆基股份 | -3.04 | 32717.97 |
300751 | 迈为股份 | -6.99 | 32293.27 |
601888 | 中国中免 | 0.78 | 31835.13 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
---|---|---|---|
电源设备 | -0.36 | 319856.7 | 宁德时代 |
电子元器件 | -1.47 | 250092.83 | 士兰微 |
电子设备 | 0.39 | 206144.17 | 歌尔股份 |
化学制品 | -0.53 | 204404.27 | 新宙邦 |
专用设备 | 0.39 | 137617.82 | 先导智能 |
仓储物流 | 7.28 | 102545.81 | 顺丰控股 |
互联网传媒 | 0.81 | 91587.09 | 国联股份 |
高低压设备 | 3.37 | 83173.37 | 宏发股份 |
酿酒 | 4.2 | 71395.44 | 五 粮 液 |
新材料 | 2.1 | 67772.86 | 合盛硅业 |